Яндекс цитирования

Главная
Цепи из нержавеющей стали с доп.элементами

НаименованиеP
GLFWSh4d4
мм
40SS
12,7 23 12,7 25,4 35,6 1,5 7,9 3,4
50SS 15,875 28,8 15,875 31,8 46,8 2,03 10,3 5,5
60SS 19,05 34,65 19,05 38,1 56,4 2,42 11,9 5,5
80SS  25,4 45,9 25,4 50,8 73,2 3,25 15,9 6,8
100SS 31,75 57,65 31,75 63,5 89,8 4 19,8 9,2
08BSS  12,7 24 12,7 25,4 36,4 1,6 8,9 4,3
10BSS  15,875 29,58 15,875 31,8 44,6 1,7 10,31 5,3
12BSS  19,05 34,05 19,05 38,1 52,4 1,85 13,46 6,4
16BSS  25,4 46,4 25,4 50,8 72,6 3,1 15,88 6,4
 
« Пред.
Нашли ли вы, что искали?
 

© ООО «Редуктор» 2009-2010

Создание сайта и продвижение сайта - www.seoburo.ru
Карта сайта: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|