Яндекс цитирования

Главная
Цепи с односторонним зацеплением

Пример условного обозначения цепи зубчатой

ПЗ 1 19.05 74 45
Цепь приводная зубчатая Тип зацепления(1 стороннее) Шаг цепи, "P" Разрушающая нагрузка,в КН Рабочая ширина " L1 " в мм
Цепи с односторонним зацеплением
НаименованиеШагРабочая ширинаДлина соединительного валикаДлина валикаШирина пластиныh1Толщина пластиныuРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
PL1 maxLc maxL2 maxh2 maxммT maxммQ minq
ммммкН/кгскг/м
ПЗ-1-12,7-26-22,5 12,7 22,5 31,5 28,5 13,4 7 1,5 4,76 26,0/2600 1,31
ПЗ-1-12,7-31-28,5 12,7 28,5 37,5 34,5 13,4 7 1,5 4,76 31,0/3100 1,6
ПЗ-1-12,7-36-34,5 12,7 34,5 43,5 40,5 13,4 7 1,5 4,76 36,0/3600 2
ПЗ-1-12,7-42-40,5 12,7 40,5 49,5 46,5 13,4 7 1,5 4,76 42,0/4200 2,31
ПЗ-1-12,7-49-46,5 12,7 46,5 55,5 52,5 13,4 7 1,5 4,76 49,0/4900 2,7
ПЗ-1-12,7-56-52,5 12,7 52,5 61,5 58,5 13,4 7 1,5 4,76 56,0/5600 3
ПЗ-1-15,875-41-30 15,875 30 41 38 16,7 8,7 2 5,95 41,0/4100 2,21
ПЗ-1-15,875-50-38 15,875 38 49 46 16,7 8,7 2 5,95 50,0/5000 2,71
ПЗ-1-15,875-58-46 15,875 46 57 54 16,7 8,7 2 5,95 58,0/5800 3,3
ПЗ-1-15,875-69-54 15,875 54 65 62 16,7 8,7 2 5,95 69,0/6900 3,9
ПЗ-1-15,875-80-62 15,875 62 73 70 16,7 8,7 2 5,95 80,0/8000 4,41
ПЗ-1-15,875-91-70 15,875 70 81 78 16,7 8,7 2 5,95 91,0/9100 5
ПЗ-1-19,05-74-45 19,05 45 56 54 20,1 10,5 3 7,14 74,0/7400 3,9
ПЗ-1-19,05-89-57 19,05 57 68 66 20,1 10,5 3 7,14 89,0/8900 4,9
ПЗ-1-19,05-105-69 19,05 69 80 78 20,1 10,5 3 7,14 105,0/10500 5,91
ПЗ-1-19,05-124-81 19,05 81 92 90 20,1 10,5 3 7,14 124,0/12400 7
ПЗ-1-19,05-143-93 19,05 93 104 102 20,1 10,5 3 7,14 143,0/14300 8
 
След. »
Нашли ли вы, что искали?
 

© ООО «Редуктор» 2009-2010

Создание сайта и продвижение сайта - www.seoburo.ru
Карта сайта: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|