Яндекс цитирования

Главная
Цепи зубчатые с двусторонним зацеплением
С двусторонним зацеплением

Пример условного обозначения цепи

ПЗ 2 31.75 206 93
Цепь приводная зубчатая Тип зацепления(2-x стороннее) Шаг цепи, "P" Разрушающая нагрузка,в КН Рабочая ширина " L1 " в мм

Наимен-иеШагРабочая ширинаДлина соединительного валикаДлина валикаШирина пластиныh1Толщина пластиныuРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
PL1 maxLc maxL2 maxh2 maxммT maxммQ minq
ммммкН/кгскг/м
ПЗ-2-25,4-101-57 25,4 57 68 66 26,7 13,35 3 9,52 101/10100 8,4
ПЗ-2-25,4-132-75 25,4 75 86 84 26,7 13,35 3 9,52 132/13200 10,8
ПЗ-2-25,4-164-93 25,4 93 104 102 26,7 13,35 3 9,52 164/16400 13,2
ПЗ-2-25,4-196-111 25,4 111 122 120 26,7 13,35 3 9,52 196/19600 15,4
ПЗ-2-31,75-166-75 31,75 75 88 85 33,4 16,7 3 11,91 166/16600 14,35
ПЗ-2-31,75-206-93 31,75 93 106 103 33,4 16,7 3 11,91 206/20600 16,55
ПЗ-2-31,75-246-111 31,75 111 124 121 33,4 16,7 3 11,91 246/24600 18,8
ПЗ-2-31,75-286-129 31,75 129 142 139 33,4 16,7 3 11,91 286/28600 21
 
« Пред.
Нашли ли вы, что искали?
 

© ООО «Редуктор» 2009-2010

Создание сайта и продвижение сайта - www.seoburo.ru
Карта сайта: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|