Яндекс цитирования

Главная
Нефтецепи четырехрядные
Нефтецепи четырехрядные
НаименованиеШагДиаметр роликаШирина между внутренними пластинамиДиаметр валикаДлина валикаШирина внутренней пластиныb maxТолщина пластиныПоперечный шагРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
td1b1 mind2b7 maxh maxммS maxAQ minq
ммммкН/кгскг/м
4НП-25,4
25,4 15,88 15,88 7,95 127 24,13 22 3,2 29,29 260/26000 11,2
4ТП-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 140 24,13 24 4 32,59 260/26000 12,8
4НП-31,75  31,75 19,05 19,05 9,55 153 30,18 26 4 35,76 400/40000 16,8
4ТП-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 166 30,18 28 4,8 39,1 400/40000 18,8
4НП-38,1  38,1 22,23 25,4 11,12 194 36,1 31 4,8 45,44 600/60000 24,8
4ТП-38,1  38,1 22,23 25,4 11,12 207 36,1 32 5,6 48,87 600/60000 26,8
4НП-44,45  44,45 25,4 25,4 12,72 208 42,24 34 5,6 48,87 836/83600 32
4ТП-44,45  44,45 25,4 25,4 12,72 220 42,24 36 6,4 52,2 836/83600 34,5
4НП-50,8  50,8 28,58 31,75 14,29 246 48,26 39 6,4 58,55 1052/105200 42,8
4ТП-50,8
50,8 28,58 31,75 14,29 259 48,26 42 7,2 61,9 1052/105200 45,6
4НП-57,15 57,15 35,7 35,72 17,45 276 54 42 7,2 65,84 1360/136000 56
4ТП-57,15 57,15 35,7 35,72 17,45 289 54 44 8 69,16 1360/136000 64
4НП-63,5  63,5 39,67 38,1 19,85 304 60,32 48 8 72,5 1720/172000 69,6
4ТП-63,5 63,5 39,67 38,1 22,2 330 60,32 52 9,5 78,31 2080/208000 80


 
« Пред.   След. »
Нашли ли вы, что искали?
 

© ООО «Редуктор» 2009-2010

Создание сайта и продвижение сайта - www.seoburo.ru
Карта сайта: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|