Яндекс цитирования

Главная
Нефтецепи двухрядные
Нефтецепи двухрядные
НаименованиеШагДиаметр роликаШирина между внутренними пластинамиДиаметр валикаДлина валикаШирина внутренней пластиныb maxТолщина пластиныПоперечный шагРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
P
d1b1 mind2L maxh2 maxммT maxPt
Q minq
ммммкН/кгскг/м
2НП-25,4  25,4 15,88 15,88 7,95 68 24,13 22 3,2 29,29 130/13000 5,6
2ТП-25,4  25,4 15,88 15,88 7,95 75 24,13 24 4 32,59 130/13000 6,4
2НП-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 82 30,18 26 4 35,76 200/20000 8,4
2ТП-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 89 30,18 28 4,8 39,1 200/20000 9,4
2НП-38,1  38,1 22,23 25,4 11,12 103 36,1 31 4,8 45,44 300/30000 12,4
2ТП-38,1  38,1 22,23 25,4 11,12 110 36,1 32 5,6 48,87 300/30000 13,4
2НП-44,45  44,45 25,4 25,4 12,72 110 42,24 34 5,6 48,87 418/41800 16
2ТП-44,45  44,45 25,4 25,4 12,72 116 42,24 36 6,4 52,2 418/41800 17,4
2НП-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 128 48,26 39 6,4 58,55 526/52600 21,4
2ТП-50,8  50,8 28,58 31,75 14,29 135 48,26 42 7,2 61,9 526/52600 22,8
2НП-57,15 57,15 35,7 35,72 17,45 144 54 42 7,2 65,84 680/68000 28
2ТП-57,15 57,15 35,7 35,72 17,45 152 54 44 8 69,16 680/68000 32
2НП-63,5  63,5 39,67 38,1 19,85 160 60,32 48 8 72,5 860/86000 34,8
2ТП-63,5  63,5 39,67 38,1 22,2 173 60,32 52 9,5 78,31 1040/104000 40


 
« Пред.   След. »
Нашли ли вы, что искали?
 

© ООО «Редуктор» 2009-2010

Создание сайта и продвижение сайта - www.seoburo.ru
Карта сайта: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|