Яндекс цитирования

Главная
Нефтецепи однорядные
Нефтецепи однорядные
НаименованиеШагДиаметр роликаШирина между внутренними пластинамиДиаметр валикаДлина валикаШирина внутренней пластиныb maxТолщина пластиныРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
P
d1b1 mind2L maxh2 maxммT maxQ minq
ммммкН/кгскг/м
1НП-25,4  25,4 15,88 15,88 7,95 39 24,13 22 3,2 65/6500 2,8
1ТП-25,4  25,4 15,88 15,88 7,95 42 24,13 24 4 65/6500 3,2
1НП-31,75  31,75 19,05 19,05 9,55 46 30,18 26 4 100/10000 4,2
1ТП-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 50 30,18 28 4,8 100/10000 4,7
1НП-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 57 36,1 31 4,8 150/15000 6,3
1ТП-38,1  38,1 22,23 25,4 11,12 61 36,1 32 5,6 150/15000 6,8
1НП-44,45  44,45 25,4 25,4 12,72 61 42,24 34 5,6 209/20900 8,1
1ТП-44,45  44,45 25,4 25,4 12,72 64 42,24 36 6,4 209/20900 8,8
1НП-50,8  50,8 28,58 31,75 14,29 70 48,26 39 6,4 263/26300 10,8
1ТП-50,8  50,8 28,58 31,75 14,29 73 48,26 42 7,2 263/26300 11,5
1НП-57,15  57,15 35,7 35,72 17,45 78 54 42 7,2 340/34000 14,1
1ТП-57,15  57,15 35,7 35,72 17,45 82 54 44 8 340/34000 16,1
1НП-63,5  63,5 39,67 38,1 19,85 88 60,32 48 8 430/43000 17,5
1ТП-63,5  63,5 39,67 38,1 22,2 95 60,32 52 9,5 520/52000 20


 
След. »
Нашли ли вы, что искали?
 

© ООО «Редуктор» 2009-2010

Создание сайта и продвижение сайта - www.seoburo.ru
Карта сайта: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|