Яндекс цитирования

Мотор-редуктор МПО2
72.jpg

Типоразмер

Исполнение помонтажу Номинальное передаточное число Номинальнаячастота вращениявыходного вала, об/мин  Номи-нальный крутящий момент на выход ном валу,  Н.м Допускаемая радиальная нагрузка  на выход ном валу,  Н Масса редукторной части, кг  Масса мотор-редук тора, кг Тип двигателя Мощность двигателя, кВт L,мм
МПО2М-10-2190-0,37/0,63   2190  0,63  600     71 85 4АА63В4 В63В4  0,37 640 695
МПО2М-10-208-0,37/6,3   280  6,3  495     71 85 4АА63В4  В63В4  0,37 600 650
МПО2М-10-81,6-0,75/16   81,6  16  420     81 88 4АМХ71В4 В71В4  0,75 695 715
МПО2М-10-66,5-0,75/20   66,5  20  335     81 88 4АМХ71В4 В71В4  0,75 700 720
МПО2М-10-66,5-1,5/20   66,5  20  600     87 97 4АМХ80В4 В80В4  1,5 705 755
МПО2М-10-45,5-0,75/31,5 В, ВК,        Щ,       Ф 45,5  31,5  215  3000 65  81 88 4АМХ71В4 В71В4  0,75 695 715
МПО2М-10-45,5-1,5/31,5   45,5  31,5  425     87 97 4АМХ80В4 В80В4  1,5 720 860
МПО2М-10-28,2-0,75/50   28,2  50  135     81 88 4АМХ71В4 В71В4  0,75 695 715
МПО2М-10-28,2-1,5/50   28,2  50  270     87 97 4АМХ80В4 В80В4  1,5 720 860
МПО2М-10-28,2-3/50   28,2  50  545     102 142 4АМХ100S4 В100S4  3,0 755 905
МПО2М-10-23,1-3/63   23,1  63  430     102 142 4АМХ100S4 В100S4  3,0 755 905
                     
МПО2М-15-2469-0,55/0,56   2469 0,56 2350     186 193

4АМХ71А4

 

В71А4
0,55 860 880
МПО2М-15-204-0,75/4,6   204 4,6 1370     190 202

4АМХ80А6

В80А6

0,75 865 915
МПО2М-15-204-0,75/6,7   204 6,7 940     186 195

4АМХ71В4

В71В4

0,75 860 880
МПО2М-15-101,7-1,5/14   101,7 14 930     191 204

4АМХ80В4

В80В4

1,5 885 915
МПО2М-15-81,5-4/18   81,5 18 1930     206 241

4А100L4

B100L4

4,0 955 1100
МПО2М-15-81,5-3/18 В, ВК,        Щ, Ф 81,5 18 1450 7000 163 207 260

4АМХ100SА4

2В100SА4

3,0 915 1070
МПО2М-15-46,9-5,5/31   46,9 31 1590     228 270

4АМ112МА4

2В112М4

5,5 990 1130
МПО2М-15-32,1-5,5/45   32,1 45 1095     228 270

4АМ112МА4

2В112М4

5,5 990 1130
МПО2М-15-32,1-7,5/45   32,1 45 1495     252 305

4АМ132S4

2В132S4

7,5 1015 1170
МПО2М-15-32,1-11/45   32,1 45 2195     267 315

4АМ132М4

2В132М4

11,0 1065 1205
МПО2М-15-24,6-7,5/59   24,6 59 1140     252 305

4АМ132S4

2В132S4

7,5 1015 1170
МПО2М-15-24,6-11/59   24,6 59 1675     267 315 4АМ132М4 2В132М4 11,0 1065 1205
                     
МПО2-18-258-1,5/5.5    258  5,5  2265     425 435 4А80В4 В80В4  1,5  1070 1100
МПО2-18-208-1,5/6,7    208  6,7  1860     425 435 4А80В4 В80В4  1,5  1060 1090
МПО2-18-96-3/15    96  15  1795     440 480 4А100SА4 В100S4  3,0  1105 1255
МПО2-18-81,6-5,5/18    81,6  18  2745     460 515 4А112М4 В112М4  5,5  1162 1260
МПО2-18-66,5-5,5/22    66,5  22  2195     460 515 4А112М4 В112М4  5,5  1162 1260
МПО2-18-66,5-7,5/22  В, ВК, Ф, Щ  66,5  22  2995  12000 400  485 535 4А132S4 В132S4  7,5  1190 1285
МПО2-18-45,5-7,5/32    45,5  32  2105     485 535 4А132S4 В132S4  7,5  1190 1285
МПО2-18-45,5-11/32    45,5  32  3085     500 550 4А132М4 В132М4  11,0  1240 1320
МПО2-18-29,6-11/49    29,6  49  2015     500 550 4А132М4 В132М4  11,0  1240 1320
МПО2-18-29,6-15/49    29,6  49  2750     535 635 4А160S4 В160S4  15,0  1304 1370
МПО2-18-22,8-15/64    22,8  64  2125     535 635 4А160S4 В160S4  15,0  1304 1370
 
« Пред.   След. »
Нашли ли вы, что искали?
 

© ООО «Редуктор» 2009-2010

Создание сайта и продвижение сайта - www.seoburo.ru
Карта сайта: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|