Санкт-Петербург: 8-812-402-70-55
Москва: 8-495-125-70-55

info@reductory.ru
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
Требуемая продукция:
ОтменаПодтвердить
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
ОтменаПодтвердить
  • Цепи круглозвенные калиброванные

Цепи круглозвенные калиброванные

Наименование Калибр цепи Шаг цепи Класс качества Длиннозвенная/короткозвенная(*) Ширина цепи Нагрузка Масса 1 м
d t bмм Пробная Минимальная разрушающая кг
мм мм кН
Цепь Б1-3,5-4х16  4 16 3,5 Б 13,6 6,5 9,2 0,31
Цепь Б1-2,5-5х18,5  5 18,5 2,5 Б 17 5,5 11 0,50
Цепь Б1-3,5-5х18,5  5 18,5 3,5 Б 17 10,2 14,4 0,50
Цепь Б1-2,5-5х20  5 20 2,5 Б 16,5 5,5 11 0,48
Цепь А1-2,5-6х18,5  6 18,5 2,5 А 20 7,7 15,4 0,78
Цепь А1-3,5-6х18,5  6 18,5 3,5 А 20 14,7 20,7 0,78
Цепь А1-2,5-6х19  6 19 2,5 А 21 7,7 15,4 0,78
Цепь Б1-2,5-6х22  6 22 2,5 Б 20 7,7 15,4 0,72
Цепь А1-2,5-7х22  7 22 2,5 А 23 9,9 19,8 1,05
Цепь А1-3,5-7х22  7 22 3,5 А 23 20 28,1 1,05
Цепь А1-2,5-8х23 8 23 2,5 А 26 14,3 28,6 1,41
Цепь А1-2,5-8х24 8 24 2,5 А 27 14,3 28,6 1,41
Цепь А1-3,5-8х24 8 24 3,5 А 27 26,1 36,7 1,41
Цепь Б1-2,5-8х28 8 28 2,5 Б 26,5 14,3 28,6 1,31
Цепь А1-2,5-9х27  9 27 2,5 А 32 17,6 35,4 1,81
Цепь А1-3,5-9х27 9 27 3,5 А 32 33 47 1,81
Цепь А1-5-9х27  9 27 5 А 32 40 60 1,81
Цепь А1-2,5-9,5х27  9,5 27 2,5 А 31 18,7 37,4 2,00
Цепь А1-2,5-10х28  10 28 2,5 А 34 22 44 2,27
Цепь А1-3,5-10х28  10 28 3,5 А 34 41 58 2,27
Цепь Б1-2-10х35  10 35 2 Б 34 18,9 37,8 2,06
Цепь Б1-2,5-10х35 10 35 2,5 Б 34 22 44 2,06
Цепь Б1-3,5-10х35  10 35 3,5 Б 34 41 58 2,06
Цепь Б1-2-10х50  10 50 2 Б 36 18,9 37,8 1,97
Цепь Б1-3,5-10х50  10 50 3,5 Б 36 41 58 1,97
Цепь А1-2,5-11х31 11 31 2,5 А 36 25,3 50,6 2,70
Цепь А1-3,5-11х31 11 31 3,5 А 36 50 70 2,70
Цепь А1-2,5-13х36 13 36 2,5 А 44 36,3 72,6 3,82
Цепь А1-3,5-13х36  13 36 3,5 А 44 69 97 3,82
Цепь А1-2,5-13х45 13 45 2,5 А 44 36,3 72,6 3,50
Цепь Б1-2-13х45  13 45 2 Б 47 32 64 3,83
Цепь Б1-3,5-13х45  13 45 3,5 Б 47 69 97 3,83
Цепь Б1-2-13х65  13 65 2 Б 46,8 32 64 3,33
Цепь Б1-3,5-13х65  13 65 3,5 Б 46,8 69 97 3,33
Цепь А1-3,5-14х41 14 41 3,5 А 50 80 113 4,50
Цепь Б1-5-14х80 14 80 5 Б 48 95 196 3,42
Цепь А1-2,5-16х44 16 44 2,5 А 53 56,1 112,2 5,81
Цепь А1-2,5-16х45 16 45 2,5 А 54 56,1 112,2 5,79
Цепь А1-3,5-16х45 16 45 3,5 А 54 105 147 5,95
Цепь Б1-2-16х56 16 56 2 Б 54 50 100 5,27
Цепь Б1-2,5-16х56  16 56 2,5 Б 54 56,1 112,2 5,27
Цепь Б1-3,5-16х56  16 56 3,5 Б 54 105 147 5,27
Цепь Б1-2-16х80  16 80 2 Б 57,6 50 100 4,72
Цепь Б1-3,5-16х80 16 80 3,5 Б 57,6 105 147 4,72
Цепь Б1-5-16х80 16 80 5 Б 57,6 125 200 4,72
Цепь А1-2,5-18х50 18 50 2,5 А 60 69,3 138,6 7,34
Цепь А1-3,5-18х50 18 50 3,5 А 60 133 186 7,57
Цепь Б1-2-18х63 18 63 2 Б 60 61 122 6,65
Цепь Б1-2,5-18х63  18 63 2,5 Б 60 69,3 138,6 6,65
Цепь Б1-3,5-18х63  18 63 3,5 Б 60 133 186 6,65
Цепь Б1-2-18х90 18 90 2 Б 65 61 122 6,39
Цепь Б1-3,5-18х90 18 90 3,5 Б 65 133 186 6,39
Цепь Б1-5-19х102 19 102 5 Б 25 175 280 5,42
Цепь Б1-5-19х116 19 116 5 Б 27 175 280 5,35
Цепь А1-3,5-20х56 20 56 3,5 А 72 164 230 9,29
Цепь Б1-2-20х70  20 70 2 Б 72 75 150 9,01
Цепь Б1-3,5-20х70 20 70 3,5 Б 72 164 230 9,01
Цепь Б1-2-20х100  20 100 2 Б 72 75 150 7,89
Цепь Б1-3,5-20х100 20 100 3,5 Б 72 164 230 7,89
Цепь Б1-5-22х136  22 136 5 Б 77 250 400 8,30
Цепь А1-3,5-23х64 23 64 3,5 А 83 216 304 12,34
Цепь Б1-2-23х80  23 80 2 Б 83 100 200 11,96
Цепь Б1-3,5-23х80  23 80 3,5 Б 83 216 304 11,96
Цепь А1-3,5-26х73  26 73 3,5 А 94 278 389 15,72
Цепь Б1-2-26х91  26 91 2 Б 94 127 254 15,25
Цепь Б1-3,5-26х91  26 91 3,5 Б 94 278 389 15,25
Цепь А1-3,5-28х78  28 78 3,5 А 101 321 449,9 18,28
Цепь Б1-2-28х98  28 98 2 Б 101 148 296 17,68
Цепь Б1-3,5-28х98 28 98 3,5 Б 101 321 449,9 17,68
Цепь А1-3,5-30х84 30 84 3,5 А 108 368 514 20,92
Цепь Б1-2-30х105  30 105 2 Б 108 170 340 20,28
Цепь Б1-3,5-30х105 30 105 3,5 Б 108 368 514 20,28
Цепь А1-3,5-32х90  32 90 3,5 А 115 417 583 23,74
Цепь Б1-2-33х115 33 115 2 Б 119 205 410 24,60
Цепь Б1-3,5-33х115 33 115 3,5 Б 119 445 624 24,60
Цепь А1-3,5-36х101 36 101 3,5 А 130 523 732 30,13
Цепь Б1-2-36х126  36 126 2 Б 130 244 448 29,24
Цепь Б1-3,5-36х126 36 126 3,5 Б 130 523 732 29,24
Цепь Б1-2-39х136  39 136 2 Б 140 287 574 34,30
Цепь Б1-3,5-39х136  39 136 3,5 Б 140 581 812 34,30
Цепь А1-3,5-40х112 40 112 3,5 А 144 640 896 37,19
Цепь А1-3,5-42х118  42 118 3,5 А 151 703 981 40,92
Цепь Б1-2-42х147  42 147 2 Б 151 333 666 39,74
Цепь Б1-3,5-42х147 42 147 3,5 Б 151 703 981 39,74
Цепь Б1-3,5-42х147 42 147 Б 3,5 151 703 981 39,74

 

Цепи круглозвенные калиброванные

  • Код товара: Цепи-круглозвенные-калиброванные
  • Доступность: На складе
  • Цена: Договорная