Санкт-Петербург: 8-812-402-70-55
Москва: 8-495-125-70-55

info@reductory.ru
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
Требуемая продукция:
ОтменаПодтвердить
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
ОтменаПодтвердить
  • Цепи круглозвенные некалиброванные

Цепи круглозвенные некалиброванные

 

Наименование Калибр цепи Шаг цепи Класс качества Длиннозвенная/короткозвенная(*) Ширина цепи Нагрузка Масса 1 м
d t B Пробная Минимальная разрушающая кг
мм мм кН
Цепь А2-5-4х12  4 12 5 А 13,7 8 12,5 0,35
Цепь А2-7-4х12  4 12 7 А 13,7 14,1 17,5 0,35
Цепь А2-8-4х12  4 12 8 А 13,7 12,5 20,1 0,35
Цепь Б2-2,5-4х32  4 32 2,5 Б 16,8 3 6 0,28
Цепь А2-5-5х15  5 15 5 А 18 12,4 19,6 0,56
Цепь А2-7-5х15  5 15 7 А 18 22 27,5 0,56
Цепь А2-8-5х15  5 15 8 А 18 19,6 31,4 0,56
Цепь А2-5-5х18,5  5 18,5 5 А 16,9 12,4 19,6 0,50
Цепь А2-7-5х18,5  5 18,5 7 А 16,9 22 27,5 0,50
Цепь А2-8-5х18,5  5 18,5 8 А 16,9 19,6 31,4 0,50
Цепь Б2-2,5-5х18,5  5 18,5 2,5 Б 17 5,5 11 0,50
Цепь Б2-2-5х19  5 19 2 Б 19 3 6 0,51
Цепь Б2-2,5-5х20  5 20 2,5 Б 16,5 5,5 11 0,48
Цепь Б2-2,5-5х35  5 35 2,5 Б 21 5,5 11 0,46
Цепь А2-5-6х18  6 18 5 А 22 19 30 0,81
Цепь А2-7-6х18  6 18 7 А 22 31,6 39,6 0,81
Цепь А2-8-6х18  6 18 8 А 22 25 40 0,81
Цепь А2-2,5-6х18,5  6 18,5 2,5 А 20 7,7 15,4 0,78
Цепь А2-5-6х18,5 6 18,5 5 А 20 19 30 0,78
Цепь А2-7-6х18,5  6 18,5 7 А 20 31,6 39,6 0,78
Цепь А2-8-6х18,5  6 18,5 8 А 20 25 40 0,78
Цепь А2-2,5-6х19  6 19 2,5 А 21 7,7 15,4 0,78
Цепь А2-5-6х19  6 19 5 А 21 19 30 0,78
Цепь А2-8-6х19  6 19 8 А 21 25 40 0,78
Цепь Б2-2,5-6х22  6 22 2,5 Б 20 7,7 15,4 0,72
Цепь Б2-2-6х27  6 27 2 Б 22 5 10 0,70
Цепь Б2-2,5-6х42  6 42 2,5 Б 25,2 7,7 15,4 0,66
Цепь А2-5-7х21  7 21 5 А 25 23,5 38 1,10
Цепь А2-7-7х21 7 21 7 А 25 43 54 1,10
Цепь А2-8-7х21  7 21 8 А 25 40 60 1,10
Цепь А2-2,5-7х22  7 22 2,5 А 23 9,9 19,8 1,04
Цепь А2-5-7х22  7 22 5 А 23 23,5 38 1,04
Цепь А2-7-7х22  7 22 7 А 23 43 54 1,04
Цепь А2-8-7х22 7 22 8 А 23 40 60 1,04
Цепь Б2-2-7х30  7 30 2 Б 26 8 16 0,96
Цепь Б2-2,5-7х49 7 49 2,5 Б 29,4 9,9 19,8 0,90
Цепь А2-2,5-8х23 8 23 2,5 А 26 14,3 28,6 1,41
Цепь А2-5-8х23  8 23 5 А 26 32 52 1,41
Цепь А2-8-8х23  8 23 8 А 26 50 80 1,41
Цепь А2-2,5-8х24 8 24 2,5 А 28 14,3 28,6 1,42
Цепь А2-5-8х24  8 24 5 А 28 32 52 1,42
Цепь А2-7-8х24  8 24 7 А 28 56,5 70,5 1,42
Цепь А2-8-8х24  8 24 8 А 28 50 80 1,42
Цепь Б2-2,5-8х28  8 28 2,5 Б 26,5 14,3 28,6 1,31
Цепь Б2-2-8х34  8 34 2 Б 30 12 24 1,26
Цепь Б2-2,5-8х34  8 34 2,5 Б 30 14,3 28,6 1,26
Цепь Б2-2,5-8х52  8 52 2,5 Б 33,6 14,3 28,6 1,21
Цепь А2-2,5-9х27  9 27 2,5 А 32 17,6 35,4 1,81
Цепь А2-5-9х27  9 27 5 А 32 40 60 1,81
Цепь А2-7-9х27  9 27 7 А 32 71,5 89 1,81
Цепь А2-8-9х27  9 27 8 А 32 60 100 1,81
Цепь Б2-2-9х38  9 38 2 Б 32 16 31 1,58
Цепь А2-2,5-9,5х27  9,5 27 2,5 А 31 18,7 37,4 2,00
Цепь А2-2,5-10х28  10 28 2,5 А 34 22 44 2,27
Цепь А2-5-10х28  10 28 5 А 34 50 78,5 2,27
Цепь А2-7-10х28 10 28 7 А 34 88 110 2,27
Цепь А2-8-10х28  10 28 8 А 34 78,5 125 2,27
Цепь А2-2,5-10х30 10 30 2,5 А 35 22 44 2,23
Цепь А2-5-10х30  10 30 5 А 35 50 78,5 2,23
Цепь А2-8-10х30  10 30 8 А 35 78,5 125 2,23
Цепь Б2-2,5-10х35 10 35 2,5 Б 34 22 44 2,06
Цепь Б2-2,5-10х65  10 65 2,5 Б 42 22 44 1,89
Цепь А2-2,5-11х31 11 31 2,5 А 36 25,3 50,6 2,70
Цепь А2-5-11х31 11 31 5 А 36 55 90 2,70
Цепь А2-7-11х31  11 31 7 А 36 107 133 2,70
Цепь А2-8-11х31  11 31 8 А 36 90 150 2,70
Цепь А2-2,5-11х33  11 33 2,5 А 37 25,3 50,6 2,65
Цепь А2-5-11х33  11 33 5 А 37 55 90 2,65
Цепь А2-8-11х33  11 33 8 А 37 90 150 2,65
Цепь Б2-2-11х42 11 42 2 Б 42 23 46 2,51
Цепь А2-2,5-12,5х38  12,5 38 2,5 А 44 29 58 3,47
Цепь А2-5-12,5х38  12,5 38 5 А 44 75 120 3,47
Цепь А2-8-12,5х38  12,5 38 8 А 44 120 190 3,47
Цепь А2-2,5-13х36  13 36 2,5 А 43 36,3 72,6 3,82
Цепь А2-5-13х36  13 36 5 А 44,2 84 133 3,86
Цепь А2-7-13х36  13 36 7 А 44,2 91 180 3,86
Цепь А2-8-13х36  13 36 8 А 44,2 133 213 3,86
Цепь А2-2,5-13х39  13 39 2,5 А 44 36,3 72,6 3,72
Цепь А2-5-13х39  13 39 5 А 44 84 133 3,72
Цепь А2-8-13х39  13 39 8 А 44 133 213 3,72
Цепь А2-2,5-13х45 13 45 2,5 А 44 36,3 72,6 3,50
Цепь Б2-2,5-13х82 13 82 2,5 Б 54,6 36,3 72,6 3,22
Цепь А2-5-14х41  14 41 5 А 47,6 95 150 4,37
Цепь А2-7-14х41  14 41 7 А 47,6 170 210 4,37
Цепь А2-8-14х41  14 41 8 А 47,6 150 240 4,37
Цепь А2-2,5-14х42  14 42 2,5 А 47 37 74 4,30
Цепь А2-5-14х42  14 42 5 А 47 95 150 4,30
Цепь А2-8-14х42  14 42 8 А 47 150 240 4,30
Цепь Б2-2-14х77  14 77 2 Б 48 35 70 3,46
Цепь А2-2,5-16х44  16 44 2,5 А 53 56,1 112,2 5,81
Цепь А2-2,5-16х45  16 45 2,5 А 54 56,1 112,2 5,81
Цепь А2-5-16х45  16 45 5 А 54 125 200 5,81
Цепь А2-7-16х45  16 45 7 А 54 225 282 5,81
Цепь А2-8-16х45  16 45 8 А 54 200 320 5,81
Цепь А2-2,5-16х48  16 48 2,5 А 54 56,1 112,2 5,63
Цепь А2-5-16х48  16 48 5 А 54 125 200 5,63
Цепь А2-8-16х48  16 48 8 А 54 200 320 5,63
Цепь Б2-2,5-16х56 16 56 2,5 Б 54 56,1 112,2 5,27
Цепь Б2-2-16х88  16 88 2 Б 54 50 100 4,50
Цепь Б2-2,5-16х88 16 88 2,5 Б 54 56,1 112,2 4,50
Цепь Б2-2-16х96  16 96 2 Б 58 50 100 4,46
Цепь Б2-2,5-16х100 16 100 2,5 Б 67,2 56,1 112,2 4,90
Цепь А2-2,5-17,5х50 17,5 50 2,5 А 58 58 116 6,34
Цепь А2-5-17,5х50  17,5 50 5 А 58 145 235 6,34
Цепь А2-8-17,5х50 17,5 50 8 А 58 240 385 6,34
Цепь А2-2,5-18х50 18 50 2,5 А 60 69,3 138,6 7,34
Цепь А2-5-18х50  18 50 5 А 60 160 255 7,34
Цепь А2-7-18х50  18 50 7

Цепи круглозвенные некалиброванные

  • Код товара: Цепи-круглозвенные-некалиброванные
  • Доступность: На складе
  • Цена: Договорная