
Наименование | Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 606 | ANSI B29.1M | p | d1 | b1 min | d2 | L max | h2 max | Q min | q | |
мм | кН/кгс | кг/м | ||||||||
ПР-19,05-37,8 | - | - | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 37,8/3780 | 1,9 |
Цепи | |
Шаг, мм | 19,05 |
d ролика, мм | 11,91 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 12,7 |
d валика, мм | 5,94 |
Длина валика, мм | 33 |
Ширина внутренней пластины, мм | 18,2 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 37,8/3780 |
Вес 1 метра цепи, кг | 1,9 |
Цепь ПР-19,05-37,8
- Код товара: ПР-19,05-37,8
- Доступность: На складе
- Цена: Договорная