Наименование | Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 606 | ANSI B29.1M | p | d1 | b1 min | d2 | L max | h2 max | Q min | q | |
мм | кН/кгс | кг/м | ||||||||
ПР-44,45-172,4 | 28A-1 | 140 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 62 | 42,4 | 172,4/17240 | 7,5 |
Цепи | |
Шаг, мм | 44,45 |
d ролика, мм | 25,4 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 25,4 |
d валика, мм | 12,7 |
Длина валика, мм | 62 |
Ширина внутренней пластины, мм | 42,4 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 172,4/17240 |
Вес 1 метра цепи, кг | 7,5 |
Цепь ПР-44,45-172,4
- Код товара: ПР-44,45-172,4
- Доступность: На складе
- Цена: Договорная