Санкт-Петербург: 8-812-402-70-55
Москва: 8-495-125-70-55

info@reductory.ru
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
Требуемая продукция:
ОтменаПодтвердить
Название организации:
Имя:
Номер телефона:
Email:
Город:
Адрес доставки:
ОтменаПодтвердить
  • Цепь тяговая разборная ГОСТ 589-85

Цепь Р1 с вращающимся роликом

 

Наименование Шаг звена расчетный Шаг зацепления номинальный Предельные отклонения Ширина звена Расстояние между наружными звеньями Длина валика Нагрузка пробная Нагрузка разрушающая Удлинение общее припробной нагрузке Удлинение общее разрыве Масса 1 м цепи Удельная масса
P P1 P1 h2 max Lc min L max Qп % max % min q max max
мм кН % кг/м кг/кН
Р1-63-63  63 126 ±2,0 18 15 35 38 63 1,8 4,5 1,4 0,0272
Р1-80-106  80 160 ±2,5 30 21 48 60 106 1,8 4,5 3,2 0,0301
Р1-80-290  80 160 ±2,5 42 32 73 174 290 1,8 4,5 8,7 0,03
Р1-100-160  100 200 ±2,5 32 27 56 96 160 1,8 4,5 3,8 0,0237
Р1-100-220  100 200 ±2,5 37 27 60 132 220 1,8 4,5 5,2 0,0236
Р1-125-250  125 250 ±3,0 46 34 73 150 250 1,8 4,5 7,4 0,0296
Р1-160-290  160 320 ±3,0 40 34 73 174 290 1,8 4,5 5,7 0,0196
Р1-160-400  160 320 ±3,0 59 42 92 240 400 1,8 4,5 9,1 0,0227
Р1-200-630  200 400 ±3,0 66 52 107 380 630 1,8 4,5 16,5 0,0262
Р1-250-1000  250 500 ±3,0 80 63 127 600 1000 1,8 4,5 24 0,024

 

Цепь Р2 с фиксированным роликом

 

Наименование Шаг звена расчетный Шаг зацепления номинальный Предельные отклонения Ширина звена Расстояние между наружными звеньями Длина валика Нагрузка пробная Нагрузка разрушающая Удлинение общее припробной нагрузке Удлинение общее разрыве Масса 1 м цепи Удельная масса Диаметр валика номинальный Ширина звена внутренняя Толщина внутреннего звена в ср. части Высота головки Длина впадины внутреннего звена Угол поворота звеньев в плоскости осей шарниров
P P1 P1 h2 max Lc min L max Qп %max % min q max max d b min S max K max l1 min min
мм кН % кг/м кг/кН мм град
Р2-63-63  63 126 ±2,0 18 15 35 38 63 1,8 4,5 1,4 0,0272 8,00 9,00 7,00 9,00 30,00 3 и 13*
Р2-80-106 80 160 ±2,5 30 21 48 60 106 1,8 4,5 3,2 0,0301 12,00 13,00 13,00 16,00 32,00 3 и 13*
Р2-80-290 80 160 ±2,5 42 32 73 174 290 1,8 4,5 8,7 0,03 18,00 19,00 20,00 21,00 50,00 3 и 13*
Р2-100-160  100 200 ±2,5 32 27 56 96 160 1,8 4,5 3,8 0,0237 14,00 15,00 16,00 17,00 40,00 3 и 13*
Р2-100-220  100 200 ±2,5 37 27 60 132 220 1,8 4,5 5,2 0,0236 16,00 17,00 18,00 21,00 40,00 3 и 13*
Р2-125-250  125 250 ±3,0 46 34 73 150 250 1,8 4,5 7,4 0,0296 17,00 18,00 20,00 26,00 50,00 3 и 13*
Р2-160-290  160 320 ±3,0 40 34 73 174 290 1,8 4,5 5,7 0,0196 18,00 19,00 20,00 21,00 63,00 3 и 13*
Р2-160-400  160 320 ±3,0 59 42 92 240 400 1,8 4,5 9,1 0,0227 24,00 26,00 24,00 33,00 63,00 3 и 13*
Р2-200-630  200 400 ±3,0 66 52 107 380 630 1,8 4,5 16,5 0,0262 26,00 28,00 26,00 35,00 105,00 3 и 13*
Р2-250-1000  250 500 ±3,0 80 63 127 600 1000 1,8 4,5 24 0,024 34,00 36,00 31,00 43,00 125,00 3 и 13*

 

Цепь тяговая разборная ГОСТ 589-85

  • Код товара: Цепь-ГОСТ-589-85
  • Доступность: На складе
  • Цена: Договорная