Электродвигатели общепромышленные серии А
Электродвигатель А 71 А2 | 0 р. | 0.75 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 71 А4 | 0 р. | 0.55 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 71 В2 | 0 р. | 1.1 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 71 В4 | 0 р. | 0.75 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 80 А2 | 0 р. | 1.5 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 80 А4 | 0 р. | 1.1 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 80 А6 | 0 р. | 0.75 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 80 В2 | 0 р. | 2.2 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 80 В4 | 0 р. | 1.5 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 80 В6 | 0 р. | 1.1 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 90 L2 | 0 р. | 3 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 90 L4 | 0 р. | 2.2 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 90 L6 | 0 р. | 1.5 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 100 L2 | 0 р. | 5.5 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 100 L4 | 0 р. | 4 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 100 L6 | 0 р. | 2.2 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 100 S2 | 0 р. | 4 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 100 S4 | 0 р. | 3 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 112 М2 | 0 р. | 7.5 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 112 М4 | 0 р. | 5.5 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 112 МА6 | 0 р. | 3 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 112 МВ6 | 0 р. | 4 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 132 S4 | 14 300 р. | 7.5 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 132 S6 | 15 850 р. | 5.5 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 132 М2 | 16 650 р. | 11 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 132 М4 | 17 100 р. | 11 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 132 М6 | 17 550 р. | 7.5 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 S2 | 27 000 р. | 15 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 S4 | 25 200 р. | 15 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 S6 | 24 200 р. | 11 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 S8 | 26 600 р. | 7.5 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 S12 | 0 р. | 5.5 (Мощность, кВт) | 500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 М2 | 28 800 р. | 18.5 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 М4 | 29 200 р. | 18.5 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 М6 | 30 000 р. | 15 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 М8 | 31 100 р. | 11 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 М12 | 0 р. | 6 (Мощность, кВт) | 500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 160 М16 | 0 р. | 4 (Мощность, кВт) | 375 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 180 S2 | 33 700 р. | 22 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 180 S4 | 33 700 р. | 22 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 180 М2 | 38 600 р. | 30 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 180 М4 | 42 750 р. | 30 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 180 М6 | 37 250 р. | 18.5 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 180 М8 | 0 р. | 15 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 200 L2 | 58 200 р. | 45 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 200 L4 | 58 800 р. | 45 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 200 L6 | 55 000 р. | 30 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 200 L8 | 56 700 р. | 22 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 200 М2 | 50 000 р. | 37 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 200 М4 | 51 800 р. | 37 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 200 М6 | 46 125 р. | 22 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 200 М8 | 51 000 р. | 18.5 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 225 М2 | 69 100 р. | 55 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 225 М4 | 68 500 р. | 55 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 225 М6 | 69 000 р. | 37 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 225 М8 | 71 000 р. | 30 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 250 S2 | 94 500 р. | 75 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 250 S4 | 80 800 р. | 75 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 250 S6 | 85 500 р. | 45 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 250 S8 | 91 800 р. | 37 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 250 М2 | 113 400 р. | 90 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 250 М4 | 108 000 р. | 90 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 250 М6 | 100 000 р. | 55 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 250 М8 | 108 000 р. | 45 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 280 S2 | 135 000 р. | 110 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 280 S4 | 138 000 р. | 110 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 280 S6 | 127 000 р. | 75 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 280 S8 | 131 000 р. | 55 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 280 М2 | 144 000 р. | 132 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 280 М4 | 160 000 р. | 132 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 280 М6 | 161 000 р. | 90 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 280 М8 | 166 500 р. | 75 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 315 S2 | 206 000 р. | 160 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 315 S4 | 225 000 р. | 160 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 315 S6 | 207 000 р. | 110 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 315 S8 | 200 000 р. | 90 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 315 М2 | 234 000 р. | 200 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 315 М6 | 225 000 р. | 132 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 315 М8 | 229 500 р. | 110 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 S2 | 445 000 р. | 250 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 S4 | 421 000 р. | 250 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 S6 | 400 000 р. | 160 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 S8 | 398 000 р. | 132 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А315М4 | 248 000 р. | 200 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 S10 | 0 р. | 110 (Мощность, кВт) | 600 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 М2 | 488 000 р. | 315 (Мощность, кВт) | 3000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 М4 | 488 000 р. | 315 (Мощность, кВт) | 1500 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 М6 | 400 500 р. | 200 (Мощность, кВт) | 1000 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 М8 | 430 000 р. | 160 (Мощность, кВт) | 750 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатель А 355 М10 | 0 р. | 132 (Мощность, кВт) | 600 (Об./мин.) | Подробнее... |
Электродвигатели серии А
Асинхронные общепромышленные электродвигатели А серии, оснащенные короткозамкнутым ротором, используются в промышленных установках, насосных станциях, вентиляторах. Есть варианты узкоспециализированного исполнения – для технического оснащения судов, бессальниковых компрессоров, моноблочных насосов.
Разрешается эксплуатация двигателей:
- в сухих отапливаемых и неотапливаемых помещениях;
- на территории объектов с повышенными показателями влажности и пыльности;
- за пределами помещений, но под крышей (требуется защита от атмосферных осадков).
Обратившись в компанию «Редуктор», вы сможете электродвигатели серии А купить по привлекательной цене. На складе есть широкий ассортимент моделей: от А 71 А2 до А 355 S10. Мощность оборудования варьируется в пределах 0,55-315 кВт, частота вращения находится в пределах от 375 до 3000 оборотов в минуту.
Выбирайте оптимальные электродвигатели А, каталог для этого дополнен таблицам с техническими характеристиками и габаритными размерами оборудования. Вся линейка двигателей а имеется у нас в наличии на складе. Наша компания также предоставляет всю техническую документацию. Телефон для консультации: +7 (812) 252-21-44 или +7 (499) 704-39-36. Звоните!