Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 3МП-63 (исполнение на лапах)
Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | ||||||||||||
3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 345 | 147 | 230 | 260 | 325 | 160 | 32 | 24 | |
18…90 | 741 | 350 | 345 | |||||||||
112…280 | 960 | 400 | 440 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 3МП-63 (исполнение на фланце)
Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | |||||||||||
3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 8 | 20 | 124 | 300 | 230 | 265 | 19 | 6 |
18…90 | 741 | 350 | |||||||||
112…280 | 960 | 400 |
Основные технические данные мотор-редуктора 3МП-63
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-63 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
Марка | Мощность, кВт | |||||
трехступенчатые | ||||||
3,55 | 90 | АИР56А4 | 0,12 | 800 | 95 | 9 |
4,4 | 90 | АИР56А4 | 0,12 | |||
5,6 | 90 | АИР56А4 | 0,12 | |||
7,1 | 81 | АИР56А4 | 0,12 | |||
9 | 81 | АИР56А4 | 0,12 | |||
12,5 | 81 | АИР56А4 | 0,12 | |||
16 | 70 | АИР56А4 | 0,12 | |||
двухступенчатые | ||||||
18 | 62 | АИР56А4 | 0,12 | 750 | 96 | 7 |
22,4 | 74 | АИР56В4 | 0,18 | |||
28 | 83 | АИР63А4 | 0,25 | |||
35,5 | 66 | АИР63А4 | 0,25 | |||
45 | 77 | АИР63В4 | 0,37 | |||
56 | 61 | АИР63В4 | 0,37 | |||
71 | 72 | АИР63В2 | 0,55 | |||
90 | 57 | АИР63В2 | 0,55 | |||
одноступенчатые | ||||||
112 | 64 | АИР80А6 | 0,75 | 600 | 97 | 8 |
140 | 73 | АИР80А4 | 1,1 | |||
180 | 78 | АИР80В4 | 1,5 | |||
224 | 63 | АИР80А2 | 1,5 | |||
280 | 73 | АИР80В2 | 2,2 |
Присоединительные размеры цилиндрических валов мотор-редуктора 3МП-63
Мотор-редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|
3МП-63 | 55 | М36×3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
Присоединительные размеры конических валов мотор-редуктора 3МП-63
Мотор-редуктор | d | l | b | t |
---|---|---|---|---|
3МП-63 | 55k6 | 110 | 16 | 59 |
Присоединительные размеры полых валов мотор-редуктора 3МП-63
Мотор-редуктор | d | l | b | t |
---|---|---|---|---|
3МП-63 | по индивидуальному заказу |
Конструктивные исполнения по способу монтажа мотор-редуктора 3МП-63
Пример условного обозначения мотор-редуктора 3МП-63
3МП-63-28-1,5-G110-Ц-У3, 380В | |
---|---|
3МП | тип мотор-редуктора |
63 | радиус расположения осей сателлитов, мм |
28 | номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
1,5 | мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
G110 | конструктивное исполнение по способу монтажа |
Ц | вариант исполнения выходного вала |
У3 | климатическое исполнение и категория размещения |
380В | номинальное напряжение сети переменного тока |