Габаритные и присоединительные размеры

NMRV | A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R |
63 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 |
NMRV | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(H8) | PO | PP | PQ | b | t | a | al | kg |
63 | 36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | M8x14(n=4) | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 8 | 28.3(31.3) | 45° | 45° | 6.2 |
Технические характеристики
Наименование | Мощность, кВт | Двигатель, IEC | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Радиальная нагрузка, Н |
NMRV063 | 0,25 | 71A4 | 28 | 56 | 2,4 | 50 | 4440 |
23,3 | 63 | 2 | 60 | 4719 |
17,5 | 78 | 1,6 | 80 | 5193 |
14 | 87 | 1,4 | 100 | 5595 |
NMRV063 | 0,25 | 71B6 | 18 | 81 | 1,8 | 50 | 5145 |
15 | 92 | 1,5 | 60 | 5467 |
11,3 | 110 | 1,2 | 80 | 6018 |
9 | 125 | 1 | 100 | 6270 |
NMRV063 | 0,37 | 71B4 | 35 | 71 | 2,1 | 40 | 4122 |
28 | 83 | 1,6 | 50 | 4440 |
23,3 | 94 | 1,4 | 60 | 4719 |
17,5 | 115 | 1,1 | 80 | 5193 |
14 | 129 | 0,9 | 100 | 5595 |
NMRV063 | 0,37 | 80A6 | 45 | 60 | 2,4 | 20 | 3791 |
36 | 74 | 1,9 | 25 | 4084 |
30 | 82 | 2,1 | 30 | 4339 |
22,5 | 102 | 1,6 | 40 | 4776 |
18 | 120 | 1,2 | 50 | 5145 |
15 | 137 | 1 | 60 | 5467 |
NMRV063 | 0,55 | 71B2 | 70 | 56 | 1,9 | 40 | 3272 |
56 | 67 | 1,5 | 50 | 3524 |
46,7 | 77 | 1,2 | 60 | 3745 |
35 | 95 | 0,9 | 80 | 4122 |
28 | 109 | 0,7 | 100 | 4440 |
NMRV063 | 0,55 | 80A4 | 70 | 61 | 2,2 | 20 | 3272 |
56 | 73 | 1,8 | 25 | 3524 |
46,7 | 83 | 1,9 | 30 | 3745 |
35 | 105 | 1,4 | 40 | 4122 |
28 | 124 | 1,1 | 50 | 4440 |
23,3 | 140 | 0,9 | 60 | 4719 |
NMRV063 | 0,55 | 80B6 | 70 | 61 | 2,2 | 20 | 3272 |
45 | 90 | 1,6 | 20 | 3791 |
36 | 109 | 1,3 | 25 | 4084 |
30 | 123 | 1,4 | 30 | 4339 |
22,5 | 152 | 1,1 | 40 | 4776 |
NMRV063 | 0,75 | 80A2 | 140 | 43 | 2,3 | 20 | 2597 |
112 | 52 | 1,8 | 25 | 2797 |
93,3 | 60 | 2 | 30 | 2973 |
70 | 77 | 1,4 | 40 | 3272 |
56 | 91 | 1,1 | 50 | 3524 |
46,7 | 104 | 0,9 | 60 | 3745 |
NMRV063 | 0,75 | 80B4 | 93,3 | 64 | 2,2 | 15 | 2973 |
70 | 83 | 1,6 | 20 | 3272 |
56 | 100 | 1,3 | 25 | 3524 |
46,7 | 114 | 1,4 | 30 | 3745 |
35 | 143 | 1 | 40 | 4122 |
NMRV063 | 0,75 | 90S6 | 120 | 52 | 2,9 | 7,5 | 2734 |
90 | 68 | 2,3 | 10 | 3009 |
60 | 97 | 1,6 | 14 | 3444 |
45 | 123 | 1,2 | 20 | 3791 |
36 | 149 | 0,9 | 25 | 4084 |
30 | 167 | 1 | 30 | 4339 |
NMRV063 | 1,1 | 80B2 | 186,7 | 48 | 2,1 | 15 | 2359 |
140 | 63 | 1,6 | 20 | 2597 |
112 | 77 | 1,2 | 25 | 2797 |
93,3 | 88 | 1,4 | 30 | 2973 |
70 | 113 | 1 | 40 | 3272 |
NMRV063 | 1,1 | 90L6 | 120 | 76 | 2 | 7,5 | 2734 |
90 | 99 | 1,5 | 10 | 3009 |
60 | 142 | 1,1 | 15 | 3444 |
45 | 180 | 0,8 | 20 | 3791 |
NMRV063 | 1,1 | 90S4 | 186,7 | 50 | 2,6 | 7,5 | 2359 |
140 | 65 | 2 | 10 | 2597 |
93,3 | 93 | 1,5 | 15 | 2973 |
70 | 122 | 1,1 | 20 | 3272 |
56 | 146 | 0,9 | 25 | 3524 |
46,7 | 167 | 1 | 30 | 3745 |
NMRV063 | 1,5 | 90L4 | 186,7 | 68 | 1,9 | 7,5 | 2359 |
186,7 | 83 | 1,5 | 7,5 | 2359 |
140 | 89 | 1,5 | 10 | 2597 |
140 | 109 | 1,2 | 10 | 2597 |
93,3 | 127 | 1,1 | 15 | 2973 |
93,3 | 156 | 0,9 | 15 | 2973 |
70 | 166 | 0,8 | 20 | 3272 |
NMRV063 | 2,2 | 90L2 | 373,3 | 51 | 1,8 | 7,5 | 1873 |
280 | 67 | 1,5 | 10 | 2061 |
186,7 | 97 | 1,1 | 15 | 2359 |
Монтажные позиции

Пример условного обозначения
NMRV - 63 - 15 - 60 - 1.1 - B8
- 63 - Типоразмер;
- 15 - Передаточное число;
- 60 - Частота вращения выходного вала, об/мин;
- 1.1 - Мощность электродвигателя, кВт;
- B8 - Монтажная позиция.
Описание мотор-редуктора
Червячный мотор-редуктор NMRV 063 — идеальное сочетание надежности, качества и доступной цены.
Редукторы типа NMRV 063 отличаются такими преимуществами:
- плавной и бесшумной работой;
- компактностью;
- простым уходом (редуктор не нужно дополнительно смазывать, так как заводская смазка рассчитана на весь эксплуатационный срок устройства).
Унифицированные присоединительные размеры дают возможность использовать мотор-редуктор NMRV 63 для замены устройств, изготовленных другими производителями.
Редукторы типа NMRV 063 купить можно для применения на транспортерах, конвейерах, насосах, подъемниках, мешалках и различных видах станков.