Габаритные размеры
D, мм | d, мм | T, мм |
95 | 60 | 26 |
Технические характеристики
ГОСТ | 3182112 |
SKF | NN3012K |
Марка стали | ШХ-15 |
Масса, кг | 0,69 |
Номинальное вращение при жидкой смазке | 10000 |
Номинальное вращение при пластичной смазке | 9000 |
Грузоподъемность динамическая | 75 |
Грузоподъемность статическая | 108 |
Размеры ролика | 8х8 |
Количество роликов | 48 |
Подшипники | |
Наружный диаметр, мм | 95 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Ширина, мм | 26 |