Наименование | Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 606 | ANSI B29.1M | p | d1 | b1 min | d2 | L max | h2 max | Q min | q | |
мм | кН/кгс | кг/м | ||||||||
ПР-15,875-23-1 | - | - | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,8 | 23/2300 | 0,8 |
Цепи | |
Шаг, мм | 15,875 |
d ролика, мм | 10,16 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 6,48 |
d валика, мм | 5,08 |
Длина валика, мм | 20 |
Ширина внутренней пластины, мм | 14,8 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 23/2300 |
Вес 1 метра цепи, кг | 0,8 |
Цепь ПР-15,875-23-1
- Код товара: ПР-15,875-23-1
- Доступность: На складе
- Цена: Договорная